Valdkonnad:
Õpetajate konsultatsioonid
Autotehnika valdkond
| Käärik, Lauri | C121 | N 16.50 – 18.25 |
| Lill, Arno | A138 | T 16.00 – 16.45 K 16.00 – 16.45 |
| Määrits, Mattias | C114 | K 16.50 – 17.35 |
| Tress, Raimon | C114 | E 16.00 – 17.35 |
| Võsur, Tony | C111 | E 16.50 – 18.25 |
Mehaanika ja metallitöötluse valdkond
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Fesko Ljubov | A 122 | 15.10 – 16.45 | ||||
| Keerup Kert | C 117B/A 119 | 09.20 – 10.05 ja 16.50 – 17.35 | ||||
| Nekrõlov Pjotr | C 118A | 12.40 – 14.15 | ||||
| Põldmaa Veiko | A 234 | 15.10 – 16.45 | ||||
| Ülo Palmiste | C 118A/B | 16.00 – 16.45 | 16.50 – 17.35 | |||
| Rein Pikner | A 122/C 117A | 16.00 – 16.45 | 16.00 – 16.45 |
Energeetika ja automaatika valdkond
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Deikin, Oleg | A126 | 16.50 – 17.35 | ||||
| Grinko, Aleksandr | A226 | 15.10 – 16.00 | ||||
| Härsing, Nils | A128/A241 | 18.30-19.15, A241 | 16.50-17.35, A128 | |||
| Kask, Liisa-Moona | A133 | 15.10-16.45 | ||||
| Kotenjov, Roman | A135 | 16.00-17.35 | ||||
| Kotenjova, Ljubov | A223 | 18.30 – 19.15 | ||||
| Oljushkin, Roman | C104 | 16.50-17.35 | ||||
| Rotenberg, Virgo | A222 | 13.30-14.15 | ||||
| Sedjakin, Aleksei | A228 | 16.00-16.45 | ||||
| Sidorenko, Tatjana | A119 | 15.10 – 15.55 | ||||
| Zotikov, Nikolai | C131 | 16.50 – 17.35 | ||||
| Toomla, Hans | ||||||
| Volf, Stanislav | A230 | 16.50-17.35 | 14.20-15.05 | |||
| Tees, Silver | C104 | 16.00-17.35 |
Üldained
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Aro, Tiina | veebis | 17.00-17.45 | ||||
| Arst, Anita | B222 | 16.00-16.45 | ||||
| Borodina, Olga | B 227 | 15. 40 -16. 25 | 15. 40 -16. 25 | |||
| Butel, Natalia | A140 | 16.00 -16.45 | ||||
| Ilnitskaja, olga | B 137 | 10.10-10.55 | ||||
| Hallen, Krista | B 129 | 15.15 – 16.45 | ||||
| Kirotbek, Ene | võimla B | 15.15 –15.55 | ||||
| Kiveste ,Silva | B 238 | 16.00 – 17.35 | ||||
| Laaneväli-Toots, Alina | B 236 | 16.00- 17.30 | – | |||
| Lavin, Eve | B 230 | 16.00-17.30 | ||||
| Silvi Lepparu | B 221 | 15.10—15.55 | ||||
| Maiorova, Marina | B 117 | 15.55-16.30 | ||||
| Maksimova, Irina | B 210 | 7.40-16.00 | 7.40-15.00 | 7.40-16.00 | 7.40-16.00 | 7.40-16.00 |
| Maksõmiv, Maksim | võimla A | 16.00 -16.45 | ||||
| Muru, Eve | B 221 | 16.45-17.30 | ||||
| Norkevitš, Aleksandra | B 232 | 11.50-13.25 | ||||
| Peetrimägi, Irina | B 226 | 16.00- 17.30 | ||||
| Pesetskaja, Svetlana | B 144 | 15.10-15.55 | – | |||
| Poskotinova, Olga | B 138 | 07.40 – 08.25 | 15.10 – 15.55 | |||
| Prokoshin Jean | B 234 | 16.00 -16.45 | 16.00 -16.45 | |||
| Pšenitšner, Aleksandra | B 219 | 16.00 -16.45 | 16.00-16.45 | |||
| Reinla, Alexandra | B 224 | 15.10-15.55 | 16.00 -16.45 | |||
| Oxana Sayapina | B 148 | 15.10-15.55 | 7.40-8.25 | |||
| Speek, Mari | B 239 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||
| Teesaar, Anette | B 137 | 15.10 ja kokkuleppeliselt | ||||
| Telling, Eva | B 145 | 14.20-15.05, B145 15.10-15.55 veebis, eelneval kokkuleppel | ||||
| Tiidt, Anna | B 131 | 16.00-16.45 | ||||
| Uiboaid, Margit | B 228 | 16.00 – 16.45 | 16.00 – 16.45 | |||
| Vare, Krista | A 144 | 16.00 – 16.45 | ||||
| Vill, Jelena | B 127 | 15.10-16.00 | 15.10-16.00 | 16.00-16.45 | – | |
| Voronova, Nadežda | B 133 | 16.45- 17.30 | 16.00-16.45 | – |
Tekstiili- ja kaubanduse valdkond
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Brük Aire | D201 | 16.00 -16.45 D201 | 16.00 -16.45 D201 | |||
| Brochard Liisa | D201 | 16.00 – 16.30 D201 | 16.00 – 16.30 D201 | |||
| Hindpere, Ene | D205 | 14.20 – 15.05 D205 | 14.20 – 15.05 D205 | |||
| Juur Velly | B243 | 16.00 – 17.35 B243 | ||||
| Pilery Kangur | B120 | 16.00 – 16.30 B120 | 16.00 – 16.30 B120 | |||
| Jõesar Sandra | D202 | 16.00 -16.45 D202 | 13.30 – 14.15 D202 | |||
| Ints Moonika | D207, D201 | 16.00 -16.45 D207 | 15.10-15.55 D201 | |||
| Kuiv Kaja | Õppekauplus | 16.00 – 16.45 Õppekauplus | 16.00 – 16.45 Õppekauplus | |||
| Merendi Ika | D201 | 16.00 – 16.45 D201 | 16.00 – 16.45 D201 | |||
| Muskat Mare | B116 | 16.00-16.45 B116 | ||||
| Pill Maris | B/D129 | 16.30 – 17.15 B/D129 | ||||
| Sokolova Alina | D203, D204 | 16.00 -16.45 D203 | 16.00 -16.45 D204 | |||
| Svintšuk Larissa | D114 | 16.00 -16.45 D114 | 16.00 -16.45 D114 | |||
| Sillajõe, Krista | D110 | 15.10 – 15.55 D110 | 15.10 – 15.55 D110 | |||
| Žuravljova Galina | D203 | 16.00 -16.45 D203 | 16.00 -16.45 D203 | |||
| Treial Anne-Ly | D111 | 15.10-16.45 D111 | ||||
| Kähar Merilin | D202 | 16.00 -16.30 D202 | 16.00 -16.30 D202 | |||
| Aare Johannes Mae | B/D129 | 16.00 – 16.30 B/D129 | ||||
| Anu Hint | B/D133 | 9.00 – 12.00 B/D 133 | ||||
| Viktor Koshkin | E06 | 13.30 – 14.00 E06 | ||||
| Tolli, Tuulikki | D206 | 12.00 – 12.30 D206 |
Logistika valdkond
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Bork, Helen | B001 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45, 29.11 jääb ära | |||
| Klimanskaja, Inessa | B002 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||
| Lobanov, Andrey | B004 | 16.00-16.45 | 16.50-17.30 | |||
| Rajaste, Leeni | B004 | 16.00-16.45 | ||||
| Rajaste, Margit | B004 | 7.45- 8.30 | ||||
| Schumann, Sirje | B003 | 16.00-16.45 | 15.10-15.55 | |||
| Šerstjuk, Tamara | B005 | 15.10-15.55 | 14.20 – 15.00 | |||
| Tarm, Reeno | A143 | 7.45-8.30 |
Infotehnoloogia valdkond
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Agapov, Mikhail | A123 | 16.50 – 19.15 | ||||
| Derešivski, Ingvar | A116 | 16.00 – 16.45 | 16.00 – 16.45 | |||
| Kalinkina, Anastasia | E06 | kokkuleppel | kokkuleppel | 14.00-15.00 | ||
| Kiigemägi, Johannes | A220 | 16.00 – 16.45 | 15.10 – 15.55 | |||
| Kivikangur, Kristjan | A236 | 16.50-17.35, 5.12 jääb ära | 6.12 kell 16.50-17.35 | 16.00-16.45 | ||
| Krist, Tiiu | B232 | 16.00 – 16.45 | ||||
| Luchkin, Sergei | A247 | 16.00-16.45 | ||||
| Merkulova, Irina | E10 | 16.45-17.35 | ||||
| Mihhalevskaja, Diana | A241 | 16.50-18.25 | ||||
| Oleinik, Marina | E07 | 16.00 – 16.45 | ||||
| Pant, Gert | A218 | 16.00 – 16.45 | 16.00 – 16.45 | |||
| Shkarbanova, Lury | A243 | 18.30-20.05 | ||||
| Solomõkov, Daniil | A243 | 16.50-17.35 | ||||
| Treufeldt, Toivo | A247 | 16.00 – 16.45 |