Kuupäev:
Esmaspäev 17.11.2025
| Kuupäev | Rühm | Tund | Õpetaja | Ruum/info | |
| E | 17.11.2025 | IKTpv25_1, IKTpv25_2, IKTpv25_3, gr 1 | 8-9 | I. Merkulova | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| E | 17.11.2025 | IKTpv25_1, IKTpv25_2, IKTpv25_3, gr 1 | 8-9 | M. Oleinik | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| E | 17.11.2025 | JKSpe25 | 1-2 | A. Reinla | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| E | 17.11.2025 | SKApe25 | 3-5 | A. Lauri | B224 |
| E | 17.11.2025 | TARpe24 | 6-7 | A. Lauri | B224 |
| E | 17.11.2025 | SKApe24 | 8-9 | A. Reinla | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| E | 17.11.2025 | ROOpe24 | 10 | A. Reinla | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| E | 17.11.2025 | MEHpv25, ROOpv25, gr 1 ja 2 | 1-2 | T. Maarand | B117 |
| E | 17.11.2025 | IKTpv25_1, IKTpv25_2, IKTpv25_3, gr 1 ja 3 | 3-4 | T. Maarand | B117 |
| E | 17.11.2025 | TITpv24, KRRpv24, gr 1 | 5 | T. Maarand | B117 |
| E | 17.11.2025 | VLOGpv24_1, VLOGpv24_2, gr 1 | 6-7 | T. Maarand | B116 |
| E | 17.11.2025 | VLOGpv25_1, VLOGpv25_2, gr 1 ja 2 | 8-9 | T. Maarand | B116, B117 |
| E | 17.11.2025 | VLOGpv23_1, VLOGv23_2, gr 1 | 10-11 | T. Maarand | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| E | 17.11.2025 | K. Hallen tugiõpe | 10 | K. Hallen | jääb ära |
Teisipäev 18.11.2025
| Kuupäev | Rühm | Tund | Õpetaja | Ruum/info | |
| T | 18.11.2025 | ROOpv24 | 1-2 | A. Tiidt | jääb ära |
| T | 18.11.2025 | ROOpv24 | 4-5 | A. Tiidt | B131 |
| T | 18.11.2025 | VLOGpv25_2 | 1.2 | J. Jetskalo | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| T | 18.11.2025 | MEHpv24 | 4-5 | R. Kotenjov | A222 |
| T | 18.11.2025 | MEHpv24 | 9-10 | R. Kotenjov | jääb ära |
| T | 18.11.2025 | JKSpe25, SKApe25, gr 2 | 1-2 | J. Külaots | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| T | 18.11.2025 | AUTpe25_1, AUTpe25_2, gr 2 | 3-4 | R. Morris | B137, B138 |
| T | 18.11.2025 | VLOGpe25, gr 1 ja 2 | 6-7 | R. Morris | B137, B138 |
| T | 18.11.2025 | IKTpe25_1, IKTpe25_2, TDTpe25, gr 4 | 8-9 | J. Külaots | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| T | 18.11.2025 | AUTpe24_1 | 1-2 | A. Reinla | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| T | 18.11.2025 | AUTpe24_1 | 6-7 | A. Lauri | B224 |
| T | 18.11.2025 | SKApe25 | 3-5 | A. Lauri | B224 |
| T | 18.11.2025 | JKSpe25 | 8-9 | A. Reinla | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| T | 18.11.2025 | TITpv24, KRRpv24, gr 1 | 2-3 ja 8 | T. Maarand | B117 |
| T | 18.11.2025 | IKTpv25_1, IKTpv25_2, IKTpv25_3, gr 1 ja 3 | 4-5 | T. Maarand | B116, B117 |
| T | 18.11.2025 | VLOGpv25_1, VLOGpv25_2, gr 1 ja 2 | 6-7 | T. Maarand | B116, B117 |
Kolmapäev 19.11.2025
| Kuupäev | Rühm | Tund | Õpetaja | Ruum/info | |
| K | 19.11.2025 | MEHpe25, ROOpe25, gr 2 | 1-2 | J. Külaots | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| K | 19.11.2025 | TARpe24 | 3-4 | J. Külaots | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| K | 19.11.2025 | VLOGpe24, gr 1 ja 2 | 6-7 | K. Nurme | B145, B138 |
| K | 19.11.2025 | TARpe24, LOGITpe24, gr 1 ja 2 | 8-9 | R. Morris | B137, B138 |
Neljapäev 20.11.2025
| Kuupäev | Rühm | Tund | Õpetaja | Ruum/info | |
| N | 20.11.2025 | MEHpv24 | 9 | I. Maksimova | iseseisev töö kodus, vt Tahvel |
| N | 20.11.2025 | IKTpe25_1, IKTpe25_2, gr 1 | 1-4 | I. Kozlov | 20.11 jääb ära. Tunnid toimuvad 21.11 ja 28.11 ja need on lisatud tunniplaani. |