12.12.2022 – 27.01.2023
| Autotehnika | ||||||
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Käärik, Lauri | C121, C125 | 16.00 – 17.35 | ||||
| Lill, Arno | A138 | 16.00 – 16.45 | 16.00 – 16.45 | |||
| Määrits, Mattias | C114 | 16.50 – 17.35 | ||||
| Tress, Raimond | C114 | 16.00 – 17.35 | ||||
| Võsur, Tony | C111 | 16.00 – 17.35 | ||||
| Logistika | ||||||
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Bork, Helen | B001 | 15.10 -16. 45 | ||||
| Klimanskaja, Inessa | B002 | 16.00-16.45 | 14.20.-15.00 | |||
| Lobanov, Andrey | B004 | 15.10-16.45 | ||||
| Rajaste, Leeni | B004 | 16.00-16.45 | ||||
| Rajaste, Margit | B004 | 7.45 eelnevalt registreerimine | ||||
| Schumann, Sirje | B003 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||
| Šerstjuk, Tamara | B005 | 16.00-16.45 | ||||
| Tarm, Reeno | B007 | 7.45, eelnevalt registreerimine | ||||
| Tekstiil ja kaubandus | ||||||
| Õpetaja | e-post | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Brük Aire | aire.bryk@tthk.ee | 16.30 – 17.15 D11 | 16.30 – 17.15 D11 | |||
| Brochard Liisa | liisa.brochard@tthk.ee | 16.00 – 16.30 D201 | 16.00 – 16.30 D201 | |||
| Hindpere, Ene | ene.hindpere@tthk.ee | 12.40 – 14.20 D205 | ||||
| Juur Velly | velly.juur@tthk.ee | 16.00 – 17.35 B243 | ||||
| Pilery Kangur | pilery.kangur@tthk.ee | 16.00 – 16.30 B120 | 16.00 – 16.30 B120 | |||
| Jõesar Sandra | sandra.joesar@tthk.ee | 15.05 – 15.55 D202 | 15.05 – 15.55 D202 | |||
| Ints Moonika | moonika.ints@tthk.ee | 15.10-15.55 D201 | 15.10-15.55 B123 | |||
| Kuiv Kaja | kaja.kuiv@tthk.ee | 14.45 – 15.55 Õppekauplus | ||||
| Merendi Ika | ika.merendi@tthk.ee | 15.10 – 16.45 D201 | ||||
| Muskat Mare | mare.muskat@tthk.ee | 16.00-16.45 B115 | ||||
| Pill Maris | Maris.Pill@tthk.ee | 16.00 – 16.30 B/D133 | ||||
| Sokolova Alina | alina.sokolova@tthk.ee | 16.00 -16.45 D203 | 16.00 -16.45 D204 | |||
| Svintšuk Larissa | larissa.svintchuk@tthk.ee | 15.10 – 15.55 D114 | 15.10 – 15.55 D114 | |||
| Sillajõe, Krista | krista.sillajoe@tthk.ee | 16.00 – 16.45 D110 | 16.00 – 16.45 D110 | |||
| Žuravljova Galina | galina.zhuravljova@tthk.ee | 15.10 -16.45 D203 | ||||
| Treial Anne-Ly | Anne-Ly.Treial@tthk.ee | 14.20-15.55 D111 | ||||
| Kähar Merilin | merilin.kahar@tthk.ee | 15.10 – 15.55 D202 | 15.10 – 15.55 D202 | |||
| Aare Johannes Mae | aare.mae@tthk.ee | 15.10 – 15.55 B/D129 | ||||
| Anu Hint | anu.hint@tthk.ee | 16.00 – 16.30 B/D 133 | ||||
| Viktor Koshkin | viktor.koshkin@tthk.ee | 15.10 – 15.55 E06 | ||||
| Infotehnoloogia | ||||||
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Agapov, Mikhail | A123, A116 | 15.10 – 17:35 | ||||
| Derešivski, Ingvar | A116, A241 | 16.00-16.45, A116 | 12.40-13.25, A241 | |||
| Kalinkina, Anastasia | E06 | 8:30-12:30 | ||||
| Kiigemägi, Johannes | A220 | 16.50-17.35 | 16.00-17.40 | |||
| Kivikangur, Kristjan | A236 | 12.40-13.25 | 16.00-16.45 | |||
| Krist, Tiiu | B242 | 13.30-14.15 | ||||
| Luchkin, Sergei | A247 | 16.00-16.45 | 15.10 – 15.55 | |||
| Merkulova, Irina | E10 | 16.00-16.45 | 13.30 – 14.20 | |||
| Mihhalevskaja, Diana | A241 | 16.00-16.45 | ||||
| Oleinik, Marina | E07 | |||||
| Pant, Gert | A218 | 16.00 -16.45 Kokkuleppel, gert.pant@tthk.ee | 16.00 -16.45 Kokkuleppel, gert.pant@tthk.ee | |||
| Shkarbanova, Lury | A243 | 16.00-17.35 | ||||
| Solomõkov, Daniil | ||||||
| Treufeldt, Toivo | A119 | 11.50 – 14.10 | ||||
| Energeetika ja automaatika | ||||||
| Õpetaja | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Deikin, Oleg | A126 | 16.50 – 17.35 | ||||
| Grinko, Aleksandr | A226 | 15.10 – 16.00 | ||||
| Härsing, Nils | A241 | 16.50-17.35 | ||||
| Kask, Liisa-Moona | A133 | 16.00-16.45 | ||||
| Kotenjov, Roman | A135 | 16.50-18.25 | ||||
| Kotenjova, Ljubov | A223 | 17.40-18.25 | ||||
| Oljushkin, Roman | C104 | 16.50-17.35 | ||||
| Rotenberg, Virgo | C104 | 11.00-11.45 | ||||
| Sedjakin, Aleksei | A228 | 16.50-17.35 | ||||
| Sidorenko, Tatjana | A223 | 15.10 – 16.00 | ||||
| Zotikov, Nikolai | C131 | 16.00-16.45 | ||||
| Toomla, Hans | ||||||
| Volf, Stanislav | A230 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||
| Tees, Silver | A128 | 16.00-17.35 | ||||
| Mehhaanika ja metallitöötlus | ||||||
| Õpetaja | Konsultatsiooni aeg | Ruum | ||||
| Fesko Ljubov | E 15.10 – 15.55; K 16.50 – 17.35 | A 122 | ||||
| Keerup Kert | K 16.00 – 16.45 N 16.00 – 16.45 | C 117B/A 119 | ||||
| Nekrõlov Pjotr | E 16.00 – 16.45; N 16.00 – 16.45 | C 118A | ||||
| Põldmaa Veiko | E 16.50 – 18.25 ja vastavalt kokkuleppele | A 234 | ||||
| Ülo Palmiste | T 15.10 – 16.45 | C 118A/C120 | ||||
| Rein Pikner | E 16.00 – 16.45; N 16.00 – 16.45 | A 122/C 117A | ||||
| Üldained | ||||||
| Õpetaja nimi | Ruum | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| Aro, Tiina | veebis kell 17.00 | |||||
| Arst, Anita | B 222 | 16.00-16.45 | ||||
| Borodina, Olga | B 227 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||
| Butel, Natalia | kokkuleppel | |||||
| Ilnitskaja, olga | B 137 | 10.10-10.55 ja kokkuleppel | ||||
| Hallen, Krista | B 129 | 15.15 – 16.00 | 16.00-16.45 | |||
| Halling Tiina | A 140 | 14.20-15.05 ja kokkuleppel | ||||
| Kirotbek, Ene | V B | 13.30-14.15 või kokkuleppel | ||||
| Kiveste ,Silva | B 238 | 16.00 – 17.35 | ||||
| Laaneväli-Toots, Alina | B 236 | 16.00- 17.30 | ||||
| Lavin, Eve | B 230 | 16.00-16.45 | 15.10-15.55 | |||
| Silvi Lepparu | B 221 | 16.00 – 16.45 | ||||
| Maiorova, Marina | B 117 | 15.15-15.45 | ||||
| Maksimova, Irina | B 210 | 7.40-16.00 | 7.40-15.00 | 7.40-16.00 | 7.40-16.00 | 7.40-16.00 |
| Maksõmiv, Maksim | VA | 15.10-15.55 | ||||
| Muru, Eve | B 221 | 7.20-8.30. |
15.55-16.45, 22.12 jääb ära |
|||
| Norkevitš, Aleksandra | B 232 | 12.40-13.25 ja 14:20-15:05 | ||||
| Peetrimägi, Irina | B 226 | 16.00- 17.30 | ||||
| Pesetskaja, Svetlana | B 144 | 16.00 -16.45 | ||||
| Poskotinova, Olga | B 138 | 15.10 – 16.40 | ||||
| Prokoshin Jean | B 234 | 15.10-16.45 | 16.00 -16.45 | |||
| Pšenitšner, Aleksandra | B 219 | 16.00 – 17.30 ja kokkuleppel | ||||
| Reinla, Alexandra | B 224 | 16.00 -16.45 | 15.10-15.55 | |||
| Oxana Sayapina | B 148 | 15.10-15.55 | 7.40-8.25 | |||
| Speek, Mari | B 239 | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||
| Teesaar, Anette | B 137 | 15.10-15.55 ja kokkuleppeliselt | ||||
| Telling, Eva | B 145 | 16.00-16.45 | 8.30-9.15 | |||
| Tiidt, Anna | B 131 | 15.10-15.55 | ||||
| Uiboaid, Margit | B 228 | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||
| Vare, Krista | A 144 | 16.00 – 16.45 | ||||
| Vill, Jelena | B 127 | 16.00-16.45 | 15.10-16.45 | |||
| Voronova, Nadežda | B 133 | 15.10- 16.45 | 16.00-16.45 | |||